Với độ cứng, độ bền cao nhờ chế tạo bằng hợp kim cứng, được phủ TiN làm tăng độ bền của chầy dập, tăng tốc độ và hiệu quả cho quá trình dập.
Ứng dụng chủ yếu: Sản xuất đinh vít, chi tiết điện tử, chi tiết cho nghành ô tô.
Công nghệ sản xuất cho phép bạn kiểm soát độ chính xác của thiết bị ở mức cao nhất.
Phương pháp đánh bóng được phát triển đặc biệt làm tăng đáng kể khả năng chống mài mòn của cối khuôn, đặc biệt là ở vùng lõi của dập.
Công nghệ sản xuất cho phép bạn kiểm soát độ chính xác của thiết bị ở mức cao nhất.
– Phương pháp đánh bóng được phát triển đặc biệt làm tăng đáng kể khả năng chống mài mòn của cối khuôn, đặc biệt là ở vùng lõi của dập
Model | Kích thước sản phẩm | A | D | W | L |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | ||
RG-7001-04 | E04 | 3.70 | 12.70 | 5.54 | 12.70 |
RG-7001-05 | E05 | 4.59 | 15.88 | 6.60 | 12.70 |
RG-7001-06 | E06 | 5.56 | 15.88 | 7.54 | 12.70 |
RG-7001-07 | E07 | 6.01 | 19.05 | 11.10 | 19.05 |
RG-7001-08 | E08 | 7.28 | 19.05 | 12.37 | 19.05 |
RG-7001-10 | E10 | 9.21 | 25.40 | 15.52 | 25.40 |
RG-7001-11 | E11 | 9.88 | 25.40 | 16.03 | 25.40 |
RG-7001-12 | E12 | 10.97 | 31.75 | 17.12 | 25.40 |
RG-7001-14 | E14 | 12.69 | 31.75 | 18.59 | 25.40 |
RG-7001-16 | E16 | 14.52 | 31.75 | 21.64 | 25.40 |
RG-7001-18 | E18 | 16.38 | 31.75 | 23.17 | 25.40 |
RG-7001-20 | E20 | 18.17 | 38.10 | 26.34 | 38.10 |
RG-7001-24 | E24 | 21.84 | 38.10 | 31.12 | 38.10 |
RG-7001-28 | E28 | 25.40 | 50.80 | 35.87 | 38.10 |
RG-7001-32 | E32 | 28.90 | 50.80 | 40.64 | 44.45 |
RG-7001-36 | E36 | 32.51 | 50.80 | 45.39 | 44.45 |
RG-7001-40 | E40 | 36.06 | 57.15 | 50.17 | 44.45 |
RG-7001-44 | E44 | 39.67 | 63.50 | 54.92 | 44.45 |
Sun Việt –
yes